
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SP - 523 | 7095 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 522 | 3188 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 521 | 4267 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 520 | 2750 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 519 | 6936 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 518 | 8203 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 517 | 1592 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 516 | 7931 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 515 | 4869 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 514 | 5724 |
