
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 135 | 9856 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 134 | 5271 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 133 | 3145 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 132 | 6502 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | SMAC - 131 | 2684 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 130 | 4320 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 129 | 5963 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 128 | 1037 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 127 | 6554 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 126 | 8426 |
