
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 922 | 4926 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 921 | 3115 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 920 | 5203 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 919 | 7868 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 918 | 9374 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 917 | 2190 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 916 | 1956 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 915 | 5471 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 914 | 8063 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 913 | 7148 |
